
Kausikortit varattavissa!
Kesäkausi 120,-
Talvikausi 250,-
Koko vuosi 300,-
| Kenttä1 | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | EH | EH | EH | ||||
| 17:00 | EH | EH | EH | ||||
| 18:00 | Niutanen | EH | EH | EH | |||
| 19:00 | Niutanen | EH | EH | EH | |||
| 20:00 | Niutanen | EH | EH | EH | |||
| 21:00 | EH | EH | EH |
| Kenttä2 | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 |
|
EH | EH | EH | |||
| 17:00 | EH | EH | EH | ||||
| 18:00 | Nurminen 11.5.-29.6, 3.8.-24.8. | EH | EH | EH | |||
| 19:00 | Nurminen 11.5.-29.6, 3.8.-24.8. | EH | EH | EH | |||
| 20:00 | Nurminen 11.5.-29.6, 3.8.-24.8. | EH | EH | EH | |||
| 21:00 | EH | EH | EH |